Technology | Cooling | Range | Range | NEP W/Hz1/2 | D* cm•Hz1/2/W |
---|---|---|---|---|---|
NEMS | |||||
Photonic crystals | MIR (single wavelength) | 3 to 5 µm | 2.0E-15 | ||
InGaAs Photodiodes | MIR | 3 to 5 µm | 5.0E-15 | 1.0E+13 | |
4,2K TES Bolometer | Liquid Helium | FIR | 3 to 5 µm | ||
Cooled MCT | Liquid Nitrogen | MIR | 3 to 5 µm | 2.0E+11 | |
Cooled MCT | Liquid Nitrogen | MIR | 3 to 5 µm | 1.1E-12 | 1.0E+10 |
195K TE Cooled MCT | MIR | 3 to 5 µm | 1.8E-11 | 1.0E+10 | |
InAsSb photovoltaic detectors | Liquid Nitrogen | MIR (single wavelength) | 3 to 5 µm | 8.5E+10 | |
InAsSb photovoltaic detectors | Vis to FIR | 3 to 5 µm | 1.4E-10 | 5.0E+09 | |
Uncooled MCT . | UV to FIR | 3 to 5 µm | 3.0E-10 | 2.0E+09 | |
Golay cell | THz | 1.0E-10 | 7.0E+09 | ||
DLaTGS Pyroelectric detector | THz | 1.0E-09 | 1.5E+09 | ||
Shottky diode | MIR | 3 to 5 µm | 1.0E+08 | ||
Semiconductor cameras | |||||
Thermopile |
NEP: Noise Equivalent Power
D*: Detectivity